各國(guó)鑄造鋁合金牌號(hào)對(duì)照表
發(fā)布時(shí)間:2026-01-12 分類:新聞 瀏覽量:1510
鑄造鋁合金是工業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的重要材料,各國(guó)對(duì)其牌號(hào)命名方式各異,給國(guó)際技術(shù)交流與材料選型帶來(lái)不便。
本表系統(tǒng)整理了中國(guó)(GB)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(ISO)、美國(guó)(AA/SAE)、歐洲(EN/DIN)、日本(JIS)、俄羅斯(ГОСТ)等主要標(biāo)準(zhǔn)的鑄造鋁合金牌號(hào)對(duì)照關(guān)系,涵蓋Al-Si、Al-Cu、Al-Mg、Al-Zn等主要合金系列,旨在為工程設(shè)計(jì)、貿(mào)易采購(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化提供快速參考。
表中“~”表示近似對(duì)應(yīng),“-”表示無(wú)直接對(duì)應(yīng)牌號(hào),括號(hào)內(nèi)容為注釋說(shuō)明。實(shí)際使用時(shí)請(qǐng)結(jié)合最新標(biāo)準(zhǔn)及具體技術(shù)要求綜合判斷。
希望本表能為您的相關(guān)工作提供便利。
表1 各國(guó)Al-Si(Mg)系鑄造鋁合金牌號(hào)近似對(duì)照
| 中國(guó)GB 牌號(hào) | 代號(hào) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO | 日本JIS | 俄羅斯ΓOCT | 歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN | 法國(guó)NF | 德國(guó)DIN | 英國(guó)BS | 意大利UNI | 美國(guó)AA | 美國(guó)SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAlSi7Mg | ZL101 | Al-Si7Mg(Fe) | AC4C | AЛ9 | ENAC-42100 | A-S7G | ~AlSi7Mg | LM25 | 3599 | 356 | 323 |
| ZAlSi7MgA | ZL101A | Al-Si7Mg | AC4CH | AЛ9-1 | ENAC-42100 | A-S7G03 | AlSi7Mg-3.2371 | 2L99 | 8024 | A356.0 | 336 |
| ZAlSi12 | ZL102 | Al-Si12 | AC3A | AЛ2 | ENAC-44100 | A-S13 | AlSi12-3.2581 | LM6 | 4514 | 413 / B413.0 | 305 |
| ZAlSi9Mg | ZL104 | ~Al-Si10Mg | AC4A | AЛ4 | ENAC-43300 | A-S9G/A-S10G | AlSi9Mg-3.2373 | LM9 | 3051 | 360 | 309 |
| - | - | Al-Si5 | - | - | - | - | AlSi5Mg-3.2341 | - | 5077 | A443.0 | - |
| - | - | Al-Si5Fe | - | - | ENAC-45300 | - | - | - | GD-AlSi5Fe | B443.0 | - |
| - | - | (AlSi7Fe) | - | AK7 | ENAC-42000 | - | - | - | - | A444.0 | - |
| - | - | Al-Si12Fe | ADC1 | ~AЛ2 | ENAC-47100 | ~A-S12 | - | LM20 | 5079 | 413 | - |
注:
- 括號(hào)內(nèi)僅表示合金類型,非標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào)。
- 德國(guó)牌號(hào)開(kāi)頭冠以“G”或“GK_”(表中省略);括號(hào)內(nèi)為德國(guó)的材料號(hào)。
表2 各國(guó)Al-Si-Cu-(Mg,Ni)系鑄造鋁合金牌號(hào)近似對(duì)照
| 中國(guó)GB 牌號(hào) | 代號(hào) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO | 日本JIS | 俄羅斯ΓOCT | 歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN | 法國(guó)NF | 德國(guó)DIN | 英國(guó)BS | 意大利UNI | 美國(guó)AA | 美國(guó)SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAlSi5Cu1Mg | ZL105 | Al-Si5Cu1Mg | AC4D | AЛ5 | ENAC-45300 | 2A-S5U | AlSi5(Cu)(3.21.34) | LM16 | 3600 | 355 | 322 |
| ZAlSi5Cu1MgA | ZL105A | - | - | AЛ5-1 | - | - | - | - | - | A355.0 / C355.0 | 335 |
| ZAlSi8Cu1Mg | ZL106 | - | - | AЛ32 | - | - | AlSi8Cu3-3.2161 | LM27 | - | 328 | 327 |
| ZAlSi7Cu4 | ZL107 | Al-Si6Cu4 | AC2B | AK5M | ENAC-45000 | A-S5UZ | AlSi6Cu4-3.2151 | LM21 | 7369 | 319 | 326 |
| ZAlSi12Cu2Mg1 | ZL108 | - | - | - | - | - | - | ~LM2 | 6250 | B332.0 | 328 / 334 |
| ZAlSi12Cu1Mg1Ni1 | ZL109 | - | AC8A | AЛ30 | ENAC-48000 | A-S12UNZ | 260(VAR) | LM13 | - | A332.0 | 321 |
| ZAlSi9Cu2Mg | ZL111 | - | - | - | ENAC-46200 | - | - | - | - | 354 | - |
| - | - | (AlSi5Cu3) | AC2A | AK5M2 | ENAC-45100 | A-S5U3Z | - | - | 7963 | 363 | - |
| - | - | (AlSi7Cu3) | - | - | ENAC-46300 | A-S7U3Z | - | - | - | 320 | - |
| - | - | (AlSi9Cu3Zn) | - | - | ENAC-46500 | A-S9U3Z | (AlSi9Cu3) | - | 4525 | - | - |
| - | - | (AlSi10Cu) | - | - | ENAC-46400 | - | - | LM2 | 4520 | 383 | - |
| - | - | (AlSi20CuMfNi) | - | AK21M2N2 | - | - | - | LM29 | - | 393 | - |
注:
- 括號(hào)內(nèi)僅表示合金類型,非標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào)。
- 德國(guó)牌號(hào)開(kāi)頭冠以“G”或“GK_”(表中省略);括號(hào)內(nèi)為德國(guó)的材料號(hào)。
表3 各國(guó)Al-Si-Cu-(Mg,Ni)系鑄造鋁合金牌號(hào)近似對(duì)照
| 中國(guó)GB 牌號(hào) | 代號(hào) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO | 日本JIS | 俄羅斯ΓOCT | 歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN | 法國(guó)NF | 德國(guó)DIN | 英國(guó)BS | 意大利UNI | 美國(guó)AA | 美國(guó)SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAlSi7Mg1A | ZL114A | - | - | - | ENAC-42100 | A-S7G06 | - | ~LM25 | - | A357.0 / D357.0 | - |
| ZAlSi8MgBe | ZL116 | - | - | AЛ34 | - | - | - | - | - | B358 | - |
| - | - | Al-Si5Mg | - | - | ENAC-42000 | - | AlSi5Mg-3.2341 | 716B | 3054 | - | - |
| - | - | Al-Si10Mg | - | - | ENAC-44000 | A-S10G | AlSi10Mg-3.2385 | - | - | - | - |
| - | - | (Al-Si10MgCu) | - | - | ENAC-46400 | A-S10UG | AlSi10MgCu(3.2383) | - | - | - | - |
注:同上。
表4 各國(guó)Al-Cu-(Mn,Mg)系鑄造鋁合金牌號(hào)近似對(duì)照
| 中國(guó)GB 牌號(hào) | 代號(hào) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO | 日本JIS | 俄羅斯ΓOCT | 歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN | 法國(guó)NF | 德國(guó)DIN | 英國(guó)BS | 意大利UNI | 美國(guó)AA | 美國(guó)SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAlCu5Mn | ZL201 | Al-Cu4Ti | - | AЛ19 | - | A-U5GT | AlCu4Ti-3.1841 | - | - | 295 / B295.0 | 380 |
| ZAlCu4 | ZL203 | - | AC1A | AЛ7 | - | - | ~AlCu4Ti | LM11/L154 | 3044 | - | - |
| ZAlCu5MnCdA | ZL204A | - | - | (B2243) | - | - | - | - | - | - | - |
| ZAlCu5MnCdVA | ZL205A | - | - | (BAЛ10) | - | - | - | - | - | - | - |
| ZAlRE5Cu3Si2 | ZL207 | - | - | (A?PI) | - | - | - | - | - | - | - |
| ZAlCu5Ni2CoZr | ZL208 | - | - | - | - | AU5NKZr | - | RR350 | - | 203 | - |
| - | - | AlCu4Ni2Mg2 | - | AЛ1 | - | AU4NT | - | 4L35 | 3045 | A242.0 | - |
| - | - | Al-Cu4MgTi | AC1B | - | ENAC-21000 | - | AlCu4TiMg-3.1371 | - | - | 204 | - |
| - | - | (AlCu7Si4) | - | - | - | AU8S | - | - | - | - | - |
| - | - | (AlCu10Mg) | - | - | - | - | - | LM12 | 3041 | 222 | - |
注:
德國(guó)牌號(hào)開(kāi)頭冠以“G”或“GK_”(表中省略);括號(hào)內(nèi)為德國(guó)的材料號(hào)。
括號(hào)內(nèi)僅表示合金類型,非標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào)。
表5 各國(guó)Al-Mg-(Si,Mn)系鑄造鋁合金牌號(hào)近似對(duì)照
| 中國(guó)GB 牌號(hào) | 代號(hào) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO | 日本JIS | 俄羅斯ΓOCT | 歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN | 法國(guó)NF | 德國(guó)DIN | 英國(guó)BS | 意大利UNI | 美國(guó)AA | 美國(guó)SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAlMg10 | ZL301 | Al-Mg10 | AC7B | AЛ18 | ENAC-51200 | A-G10S | AlMg10-3.3591 | - | 3056 | 520 | 324 |
| ZAlMg5Si1 | ZL303 | Al-Mg5Si1 | - | AЛ3 | ENAC-51400 | A-G6 | AlMg5Si-3.3261 | ~LM5 | - | B514.0 | 320 |
| - | - | Al-Mg3 | ADC6 | - | ENAC-51000 | A-G3T | AlMg3-3.3541 | - | 3059 | - | - |
| - | - | Al-Mg3Si2 | - | - | ENAC-51000 | - | AlMg3Si-3.3241 | - | - | 515 | - |
| - | - | (AlMg5) | - | - | ENAC-51300 | - | AlMg5-3.3561 | - | 3058 | - | - |
| - | - | Al-Mg6 | - | AЛ23 | ENAC-51300 | A-G6 | - | - | - | - | - |
| - | - | (Al-Mg7) | ADC5 | - | - | - | - | - | 5080 | A335.0 | - |
| - | - | (Al-Mg9) | - | - | ENAC-51200 | - | AlMg9-3.3292 | - | - | 518 | - |
注:
德國(guó)牌號(hào)開(kāi)頭冠以“G”或“GK_”(表中省略);括號(hào)內(nèi)為德國(guó)的材料號(hào)。
括號(hào)內(nèi)僅表示合金類型,非標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào)。
表6 各國(guó)Al-Zn-Mg和Al-Sn-(Cu,Ni)系鑄造鋁合金牌號(hào)近似對(duì)照
| 中國(guó)GB 牌號(hào) | 代號(hào) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO | 日本JIS | 俄羅斯ΓOCT | 歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN | 法國(guó)NF | 德國(guó)DIN | 英國(guó)BS | 意大利UNI | 美國(guó)AA | 美國(guó)SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAlZn10Si7 | ZL401 | - | - | AЛ11 | - | - | - | - | - | - | - |
| ZAlZn6Mg | ZL402 | Al-Zn5Mg | - | AЛ24 | ENAC-71000 | A-Z5G | - | LM31 | - | A712.0 / D712.0 | 310 |
| - | - | (Al-Sn6CuNi) | - | - | - | - | AlSn6CuNi | - | - | 850 | - |
注:
德國(guó)牌號(hào)開(kāi)頭冠以“G”或“GK_”(表中省略);括號(hào)內(nèi)為德國(guó)的材料號(hào)。
括號(hào)內(nèi)僅表示合金類型,非標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào)。
表7 各國(guó)Al-Zn-Mg和Al-Sn-(Cu,Ni)系鑄造鋁合金牌號(hào)近似對(duì)照
| 中國(guó)GB 牌號(hào) | 代號(hào) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO | 日本JIS | 俄羅斯ΓOCT | 歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN | 法國(guó)NF | 德國(guó)DIN | 英國(guó)BS | 意大利UNI | 美國(guó)AA | 美國(guó)SAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZAlSi12 | YL102 | Al-Si12Fe | ADC1 | AЛ2 | ENAC-47100 | A-S13 | AlSi12-3.2582 | LM6-M / LM20-M | 5079 | A413.0 | 305 |
| YZAlSi10Mg | YL104 | - | ADC3 | AЛ4 / AЛ9 | ENAC-43400 | A-S9G / A-S10G | AlSi10Mg-3.2382 | - | - | 360 / A360.0 | 309 |
| YZ AlSi9Cu4 | YL112 | (Al-Si8Cu3Fe) | ADC10 | AK8M3 | ENAC-46000 | A-S9U3 | AlSi8Cu3 | LM24 | 3610 | A380.0 | - |
| YZAlMg5Si1 | YL302 | - | ADC6 | AЛ13 | - | A-G3T | AlMg5Si | LM5-M | - | - | 320 |
注:
德國(guó)牌號(hào)開(kāi)頭冠以“G”或“GK_”(表中省略);括號(hào)內(nèi)為德國(guó)的材料號(hào)。
括號(hào)內(nèi)僅表示合金類型,非標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào)。
如果有新的想法,歡迎隨時(shí)和我討論!





















